三通温度自动调节器
三通温度自动调节器 3-Way Temperature Auto Regulating Valve
概述 Introduction
温度自动调节器(以下简称LZF调温器)主要用于船舶动力装置中淡水和滑油系统的温度自动调节,也适用于陆用柴油机,蒸汽轮机,燃气轮机以及齿轮箱等其它动力机械装置中冷却和润滑系统的温度自动调节,可以提高热能的利用率,改善动力装置的经济性。
LZF Automatic Temperature Controller is mainly suitable for automatic temperature adjusting of fresh wear system and lub oil system of marine machinery installations and also suitable for automatic temperature adjusting of cooling system & lubricating system for diesel engine, steam turbine, gas turbine and gears used onshore, promoting heat energy coefficient of utilization and economic benefits of machinery installations.
本产品执行标准 GB3456-92
基本参数 Basic parameters
型号 Type | 通径 DN(mm) | 公称压力 pw(Mpa) | 推荐流量 suggest flow rate (m3/h) | 重量 Weight(kg) |
LHZG-15 | 15 | 0.8 | 淡水 Fresh water 2~4,滑油 Lub oil 1.5~3 | 2.5 |
LHZG-20 | 20 | 0.8 | 淡水 Fresh water 3~5,滑油 Lub oil 2~4 | 2.5 |
LHZG-25 | 25 | 0.8 | 淡水 Fresh water 4~6,滑油 Lub oil 3~5 | 2.5 |
LHF-25 LHFT-25 | 25 | 0.8 | 淡水 Fresh water 4~6,滑油 Lub oil 3~5 | 8 |
LHF-32 LHFT-32 | 32 | 0.8 | 淡水 Fresh water 6~12,滑油 Lub oil 4~8 | 8 |
LHF-40 LHFT-40 | 40 | 0.8 | 淡水 Fresh water 12~44,滑油 Lub oil 9~18 | 10 |
LHF-50 LHFT-50 | 50 | 0.8 | 淡水 Fresh water 18~36,滑油 Lub oil 13~26 | 12 |
LHFT-65 | 65 | 0.8 | 淡水 Fresh water 30~50,滑油 Lub oil 20~40 | 17 |
LZF-40 | 40 | 0.8 | 淡水 Fresh water 12~24,滑油 Lub oil 9~18 | 18 |
LZF-50 LZFT-50 | 50 | 0.8 | 淡水 Fresh water 18~36,滑油 Lub oil 13~26 | 19 |
LZF-65 LZFT-65 | 65 | 0.8 | 淡水 Fresh water 30~60,滑油 Lub oil 20~40 | 20 |
LZF-80 LZFT-80 | 80 | 0.8 | 淡水 Fresh water 40~80,滑油 Lub oil 30~60 | 22 |
LZF-100 LZFT-100 | 100 | 0.8 | 淡水 Fresh water 65~130,滑油 Lub oil 50~100 | 25 |
LZF-125 LZFT-125 | 125 | 0.8 | 淡水 Fresh water 90~180,滑油 Lub oil 70~140 | 32 |
LZF-150 LZFT-150 | 150 | 0.8 | 淡水 Fresh water 120~240,滑油 Lub oil 100~200 | 58 |
LZF-200 LZFT-200 | 200 | 0.8 | 淡水 Fresh water 200~420,滑油 Lub oil 150~320 | 62 |
温度调节范围 Temperature adjusting range
温度控制范围分类 Temperature control sort | 温度调节范围 Temperature adjusting range |
10度范围 10℃ Range | 20~30℃,25~35℃,30~40℃,35~45℃,40~50℃,45~55℃,50~60℃,55~65℃,60~70℃,65~75℃,70~80℃,75~85℃,80~90℃,85~95℃ |
15度范围 15℃ Range | 20~35℃,25~40℃,30~45℃,35~50℃,40~55℃,45~60℃,50~65℃,55~70℃,60~75℃,65~80℃,70~85℃,75~90℃,80~95℃ |
说明:特殊温度可根据用户要求定做
According to the requirement of users, speaial temperature can be made
LHZG型调温器 Type TR Valve
型号 Type | A | B | C | D | E | F |
LHZG-15 | 160 | 46 | 52 | φ 15 | 80 | ZG1/2 G1/2 |
LHZG-20 | φ 20 | ZG3/4 G3/4 | ||||
LHZG-25 | φ 25 | ZG1" G1" |
型号 Type | A | B | C | D1 | D2 | D3 | H | n-d |
LHF-25 LHFT-25 | 90 | 107 | 204 | 25 | 73 | 105 | 14 15 | 4-φ13 |
LHF-32 LHFT-32 | 90 | 107 | 204 | 32 | 83 | 115 | 14 15 | 6-φ15 |
LHF-40 LHFT-40 | 110 | 130 | 250 | 40 | 93 | 125 | 14 15 | 6-φ15 |
LHF-50 LHFT-50 | 110 | 130 | 250 | 50 | 103 | 135 | 14 15 | 6-φ15 |
LHFT-65 | 110 | 130 | 250 | 95 | 123 | 155 | 14 15 | 6-φ15 |
LZF-□/LZFT型调温器 Type
LZF-100外形图
型号 Type | A | B | C | D1 | D2 | D3 | H | n-d |
LZF40 | 110 | 160 | 190 | 40 | 93 | 125 | 6 | 15 |
LZF50 | 110 | 160 | 190 | 50 | 103 | 135 | 6 | 15 |
LZF65 | 110 | 160 | 190 | 65 | 123 | 155 | 6 | 15 |
LZF80 | 140 | 195 | 210 | 80 | 138 | 170 | 8 | 15 |
LZF100 | 140 | 200 | 240 | 100 | 158 | 190 | 8 | 15 |
LZF125 | 158 | 230 | 285 | 125 | 183 | 215 | 10 | 15 |
LZF150 | 180 | 278 | 365 | 150 | 208 | 240 | 12 | 15 |
LZF200 | 183 | 289 | 415 | 200 | 273 | 310 | 12 | 17 |
LZF型调温器安装形式 Type of Mounting
订货说明
L Z F □ - 65 - I(50~60℃)
I 安装形式Type of mounting
65 公称通径DN(mm)
□ 空为铸铜Copper
T为球墨铸铁Ductile Iron
F :法兰式Flang
G :管螺纹接口Threaded port
ZG:为锥管螺纹接口Cone threaded port
Z :为转阀式Rotating
H :为滑阀式Sliding
L :蜡质感温元件Wax element