恒温阀(箱体)
恒温阀是由恒温箱体和恒温阀芯组成,主要用于MAN各类机型滑油及淡水系统的温度控制,可以提高热能的利用率,改善动力装置的经济性。其相对应的机型及件号等见下表:
序号 | 机型 | 件号 | 零件名称 | 图号 |
1 | 16/24 | 11.06005-0002G | 滑油恒温阀总成 | 11.06005-0001-1 |
2 | 16/24 | 11.41100-0544B | 冷却水恒温阀总成 | 11.41100-0542-1.C |
3 | 16/24 | 11.41150-0025.C | 冷却水恒温阀外壳 | 11.41150-0025-1.C |
4 | 21/31 | 11.31200-0002.C | 滑油恒温阀总成 | 11.31200-0001-1.B |
5 | 21/31 | 11.31250-0001.B | 滑油恒温阀外罩 | 11.31250-0001-1.B |
6 | 21/31 | 2510143-8.0 | 低温冷却水恒温阀总成 | 11.41100-0556-1.A |
11.41100-0556-2.A | ||||
7 | 21/31 | 2508040-0.1 | 低温冷却水恒温阀外壳 | 11.41150-0011-1.D |
11.41150-0011-2.D | ||||
8 | 21/31 | 2510142-6.0 | 高温冷却水恒温阀总成 | 11.41100-0556-1.A |
11.41100-0556-2.A | ||||
9 | 21/31 | 2508039-0.1 | 高温冷却水恒温阀外壳 | 11.41150-0010-1.C |
11.41150-0010-2.C | ||||
10 | 21/31 | 11.41100-0566.C | 恒温阀总成(发电机组) | 11.41100-0565-1.A |
11 | 21/31 | 11.41150-0030.0 | 恒温阀箱体 | 11.41150-0030-1.B |
11.41150-0030-2.B | ||||
12 | 27/38 | 11.30800-0037.C | 滑油恒温阀总成 | 11.30800-0036-1.D |
13 | 27/38 | 11.30850-0016.B | 滑油恒温阀外壳 | 11.30850-0016-1.B |
2049261-0.0 | ||||
14 | 27/38 | 2507561-7.0 | 高温冷却水恒温阀总体 | 11.41100-0505-1.A |
15 | 7L27/38 | 11.41150-0018 | 高温冷却水恒温阀箱体 | 11.41150-0018-1.A |
11.41150-0018-2.A | ||||
16 | 7L27/38 | 2507563-0.0 | 低温冷却水恒温阀总成 | 11.41100-0505-1.A |
17 | 7L27/38 | 11.41150-0022 | 高温冷却水恒温阀箱体 | 11.41150-0022-1.A |
11.41150-0022-2.A | ||||
18 | 9L27/38 | 恒温阀箱体 | B11.41150-0028 |
注:各类箱体控制温度可商定
下一篇:
上一篇:恒温阀
在线留言